【进料粒度】:
【生产能力】:
【应用范围】:适用于电力、煤炭、冶金、建材、粮食等行业
【产品介绍】:SSL共振式振动输送机用于完成粉状及颗粒状物料的输送工艺,尤其适用于难输送的细粉物料,诸如把粉煤灰、水泥、炭粉、煤粉、金刚砂等,从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地输送到受料装置中去
型号 | 输送量(t/h) | 槽宽(mm) | 输送槽体长度(m) | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | ||||
SSL300 | 18 | 300 | 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SSL400 | 30 | 400 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
SSL600 | 50 | 600 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
SSL800 | 70 | 800 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | |
SSL1000 | 90 | 1000 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | |
SSL1200 | 110 | 1200 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | |
SSL1500 | 140 | 1500 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL1800 | 160 | 1800 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL2000 | 180 | 2000 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7*2 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL2400 | 220 | 2400 | 5.5 | 5.5 | 3.7*2 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
加工物料:选煤
生产能力:额定400 t/h
设备配置:重型封闭式老款榴莲视频APP黄色
查看详情加工物料:石子
生产能力:
设备配置:2ZM双筒振动磨机
查看详情加工物料:石油焦
生产能力:300t/h
设备配置:石油焦榴莲成人APP
查看详情新乡市榴莲视频在线免费观看机械设备有限公司 豫ICP备79601360号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口